Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | HRD |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 1.07 |
Renk | H |
Berraklık | SI2 |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Very Good |
Simetri | Very Good |
Floresans | Nil |
Uzunluk | 6.32 |
Genişlik | 6.39 |
Derinlik | 4.09 |
Tablo % | 56.00 |
Derinlik % | 64.40 |
İndirim | -33 |
Rapor Numarası | 220000116069 |
1,07 Karat H SI2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.