Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | HRD |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 1.00 |
Renk | H |
Berraklık | VVS2 |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Excellent |
Floresans | Slight |
Uzunluk | 6.23 |
Genişlik | 6.27 |
Derinlik | 3.98 |
Tablo % | 57.00 |
Derinlik % | 63.60 |
İndirim | -12 |
Rapor Numarası | 220000062315 |
1,00 Karat H VVS2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.