Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | GIA |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 0.95 |
Renk | H |
Berraklık | VS2 |
Son Kesim | Good |
Cila Kalitesi | Good |
Simetri | Very Good |
Floresans | Faint |
Uzunluk | 5.96 |
Genişlik | 6.04 |
Derinlik | 3.99 |
Tablo % | 54.00 |
Derinlik % | 66.40 |
İndirim | -7 |
Rapor Numarası | 2427794872 |
0,95 Karat H VS2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.