Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | HRD |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 0.91 |
Renk | F |
Berraklık | SI2 |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Very Good |
Floresans | Slight |
Uzunluk | 6.21 |
Genişlik | 6.24 |
Derinlik | 3.78 |
Tablo % | 55.00 |
Derinlik % | 60.70 |
İndirim | -15 |
Rapor Numarası | 190000089643 |
0,91 Karat F SI2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.