Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | GIA |
---|---|
Kesim | Princess |
Ağırlık | 0.70 |
Renk | E |
Berraklık | VS2 |
Son Kesim | – |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Very Good |
Floresans | None |
Uzunluk | 4.88 |
Genişlik | 4.64 |
Derinlik | 3.53 |
Tablo % | 79.00 |
Derinlik % | 76.10 |
İndirim | -22 |
Rapor Numarası | 6441988742 |
0,70 Karat E VS2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.