Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | GIA |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 0.50 |
Renk | E |
Berraklık | VS2 |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Very Good |
Floresans | Faint |
Uzunluk | 4.89 |
Genişlik | 4.93 |
Derinlik | 3.18 |
Tablo % | 58.00 |
Derinlik % | 64.70 |
İndirim | -22 |
Rapor Numarası | 2457600019 |
0,50 Karat E VS2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.