Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | GIA |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 0.50 |
Renk | D |
Berraklık | IF |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Very Good |
Floresans | Medium |
Uzunluk | 4.88 |
Genişlik | 4.95 |
Derinlik | 3.21 |
Tablo % | 56.00 |
Derinlik % | 65.40 |
İndirim | -24 |
Rapor Numarası | 2427005872 |
0,50 Karat D IF ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.