Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | GIA |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 1.00 |
Renk | G |
Berraklık | VVS2 |
Son Kesim | Good |
Cila Kalitesi | Excellent |
Simetri | Good |
Floresans | Strong |
Uzunluk | 6.04 |
Genişlik | 6.18 |
Derinlik | 4.00 |
Tablo % | 66.00 |
Derinlik % | 65.40 |
İndirim | -23 |
Rapor Numarası | 7402216879 |
1,00 Karat G VVS2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.