Sertifikalı Taş Özellikleri | Sertifika | HRD |
---|---|
Kesim | Round |
Ağırlık | 1.02 |
Renk | H |
Berraklık | SI2 |
Son Kesim | Very Good |
Cila Kalitesi | Very Good |
Simetri | Very Good |
Floresans | Strong |
Uzunluk | 6.54 |
Genişlik | 6.56 |
Derinlik | 3.83 |
Tablo % | 64.00 |
Derinlik % | 58.40 |
İndirim | -24 |
Rapor Numarası | 200000080235 |
1,02 Karat H SI2 ile tüm gözler üzerinizde olacak
DGA Pırlanta Laboratuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Gemoloji bölümü tarafından pırlanta analizi yapma ve uluslararası geçerlilikte sertifikalandırma hizmeti veren sayılı kuruluşlardan biridir
Detay Pırlanta Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarında işlem yapmaya yetkilidir.
Mail adresinizi ekleyerek kampanyalardan otomatik olarak haberdar olabilirsiniz.
Copyright © 2024 , Detay Pırlanta Tescilli Markadır.